长春分站
智虹微钢
手机找货
板材分站 型材分站 管材分站 优特钢站 不锈钢站  |  沈阳分站 鞍山分站 长春分站 哈尔滨站 天津分站 河南分站 山东分站
各地区价格行情
沈阳市 | 大连市 | 鞍山市 | 长春市 | 哈尔滨市 | 天津市 | 郑州市 | 安阳市 | 舞钢市 | 唐山市 | 北京市 | 上海市
供:10CrMoAL 钢板 0375-8161378 舞钢市华鑫机械物资有限公司
来源: 智虹大东北钢铁网 www.zhsq.cn 2022-7-8 9:15:28
10CrMoAL 6 2000 9000 0.848
10CrMoAL 6 2000 9000 0.848
10CrMoAL 6 2000 9000 0.848
10CrMoAL 6 2000 9000 0.848
10CrMoAL 6 1830 6000 0.517
10CrMoAL 8 2000 7000 0.879
10CrMoAL 8 2300 10000 1.444
10CrMoAL 8 2300 10000 1.444
10CrMoAL 8 2300 10000 1.444
10CrMoAL 8 2300 10000 1.444
10CrMoAL 8 2300 10000 1.444
10CrMoAL 8 2300 10000 1.444
10CrMoAL 8 2300 10000 1.444
10CrMoAL 8 2300 10000 1.444
10CrMoAL 8 2300 10000 1.444
10CrMoAL 8 2300 10000 1.444
10CrMoAL 8 2300 10000 1.444
10CrMoAL 8 2300 10000 1.444
10CrMoAL 8 2300 10000 1.444
10CrMoAL 8 2300 10000 1.444
10CrMoAL 8 2300 10000 1.444
10CrMoAL 8 2300 10000 1.444
10CrMoAL 8 2300 10000 1.444
10CrMoAL 8 2300 10000 1.444
10CrMoAL 8 2300 10000 1.444
10CrMoAL 8 2300 10000 1.444
10CrMoAL 8 2300 10000 1.444
10CrMoAL 8 2300 10000 1.444
10CrMoAL 8 2300 10000 1.444
10CrMoAL 8 2300 10000 1.444
10CrMoAL 8 2300 10000 1.444
10CrMoAL 8 2300 10000 1.444
10CrMoAL 8 2300 10000 1.444
10CrMoAL 8 2300 10000 1.444
10CrMoAL 8 2300 10000 1.444
10CrMoAL 8 2300 10000 1.444
10CrMoAL 8 2300 10000 1.444
10CrMoAL 8 2300 10000 1.444
10CrMoAL 8 2300 10000 1.444
10CrMoAL 8 2300 10000 1.444
10CrMoAL 8 2300 10000 1.444
10CrMoAL 8 2300 10000 1.444
10CrMoAL 8 2300 10000 1.444
10CrMoAL 8 2300 10000 1.444
10CrMoAL 8 2300 10000 1.444
10CrMoAL 8 2300 10000 1.444
10CrMoAL 8 2300 10000 1.444
10CrMoAL 8 2300 10000 1.444
10CrMoAL 8 2300 10000 1.444
10CrMoAL 8 2300 10000 1.444
10CrMoAL 8 2300 10000 1.444
10CrMoAL 8 2300 10000 1.444
10CrMoAL 8 2300 10000 1.444
10CrMoAL 8 2300 10000 1.444
10CrMoAL 8 2300 10000 1.444
10CrMoAL 8 2300 10000 1.444
10CrMoAL 8 2300 10000 1.444
10CrMoAL 8 2300 10000 1.444
10CrMoAL 8 2300 10000 1.444
10CrMoAL 8 2300 10000 1.444
10CrMoAL 8 2300 10000 1.444
10CrMoAL 8 2300 10000 1.444
10CrMoAL 8 2300 10000 1.444
10CrMoAL 8 2300 10000 1.444
10CrMoAL 8 2300 10000 1.444
10CrMoAL 8 2300 10000 1.444
10CrMoAL 8 2300 10000 1.444
10CrMoAL 8 2300 10000 1.444
10CrMoAL 8 2300 10000 1.444
10CrMoAL 8 2300 10000 1.444
10CrMoAL 8 2300 10000 1.444
10CrMoAL 8 2300 10000 1.444
10CrMoAL 8 2300 10000 1.444
10CrMoAL 8 2300 10000 1.444
10CrMoAL 8 2300 10000 1.444
10CrMoAL 8 2250 12000 1.696
10CrMoAL 8 2200 11800 1.63
10CrMoAL 8 2550 10500 1.681
10CrMoAL 8 2000 10000 1.256
10CrMoAL 8 2000 10000 1.256
10CrMoAL 8 2000 10000 1.256
10CrMoAL 8 2000 10000 1.256
10CrMoAL 8 2000 10000 1.256
10CrMoAL 8 2000 10000 1.256
10CrMoAL 8 2000 10000 1.256
10CrMoAL 8 2000 10000 1.256
10CrMoAL 8 2000 10000 1.256
10CrMoAL 8 2200 12000 1.658
10CrMoAL 8 2200 12000 1.658
10CrMoAL 8 2200 12000 1.658
10CrMoAL 8 2200 12000 1.658
10CrMoAL 8 2200 12000 1.658
10CrMoAL 8 2200 12000 1.658
10CrMoAL 8 2200 12000 1.658
10CrMoAL 8 2200 12000 1.658
10CrMoAL 8 2200 12000 1.658
10CrMoAL 8 2200 12000 1.658
10CrMoAL 8 2200 12000 1.658
10CrMoAL 8 2200 12000 1.658
10CrMoAL 8 2200 12000 1.658
10CrMoAL 8 2200 12000 1.658
10CrMoAL 8 2200 12000 1.658
10CrMoAL 8 2200 12000 1.658
10CrMoAL 8 2200 12000 1.658
10CrMoAL 8 2200 12000 1.658
10CrMoAL 8 2200 12000 1.658
10CrMoAL 8 2200 12000 1.658
10CrMoAL 8 2300 5160 0.745
10CrMoAL 8 2300 12000 1.733
10CrMoAL 8 2300 12000 1.733
10CrMoAL 8 2300 12000 1.733
10CrMoAL 10 2300 12000 2.167
10CrMoAL 10 2000 9800 1.539
10CrMoAL 10 1800 11200 1.583
10CrMoAL 10 1800 11278 1.594
10CrMoAL 10 1800 11278 1.594
10CrMoAL 10 2300 12000 2.167
10CrMoAL 10 2300 12000 2.167
10CrMoAL 10 2300 12000 2.167
10CrMoAL 10 2300 12000 2.167
10CrMoAL 10 1800 11278 1.594
10CrMoAL 10 1800 11278 1.594
10CrMoAL 10 1800 11278 1.594
10CrMoAL 10 1800 11278 1.594
10CrMoAL 10 1800 11278 1.594
10CrMoAL 10 1800 11278 1.594
10CrMoAL 10 1800 11278 1.594
10CrMoAL 10 1800 11278 1.594
10CrMoAL 10 1800 11278 1.594
10CrMoAL 10 2200 12000 2.072
10CrMoAL 10 2200 12000 2.072
10CrMoAL 10 2200 12000 2.072
10CrMoAL 10 2200 12000 2.072
10CrMoAL 10 2200 12000 2.072
10CrMoAL 10 2200 12000 2.072
10CrMoAL 10 2240 12000 2.532
10CrMoAL 10 1800 11278 1.594
10CrMoAL 10 1800 11278 1.594
10CrMoAL 10 1800 10500 1.484
10CrMoAL 10 2200 12000 2.072
10CrMoAL 10 2200 12000 2.072
10CrMoAL 10 2200 12000 2.072
10CrMoAL 10 2200 12000 2.072
10CrMoAL 10 2200 12000 2.072
10CrMoAL 10 2200 12000 2.072
10CrMoAL 10 2200 12000 2.072
10CrMoAL 10 2200 12000 2.072
10CrMoAL 10 2200 12000 2.072
10CrMoAL 10 2200 12000 2.072
10CrMoAL 10 2200 12000 2.072
10CrMoAL 10 2200 12000 2.072
10CrMoAL 10 2200 12000 2.072
10CrMoAL 10 2200 12000 2.072
10CrMoAL 10 2200 12000 2.072
10CrMoAL 10 2000 11000 1.727
10CrMoAL 10 2000 11000 1.727
10CrMoAL 10 2000 11000 1.727
10CrMoAL 10 2000 11000 1.727
10CrMoAL 10 2000 11000 1.727
10CrMoAL 10 2000 11000 1.727
10CrMoAL 10 2000 10200 1.601
10CrMoAL 10 2000 10560 1.658
10CrMoAL 10 1800 11000 1.554
10CrMoAL 10 1800 11278 1.594
10CrMoAL 10 2200 11800 2.037
10CrMoAL 10 2300 10000 1.806
10CrMoAL 10 2300 10000 1.806
10CrMoAL 10 2300 10000 1.806
10CrMoAL 10 2300 10000 1.806
10CrMoAL 10 2300 10000 1.806
10CrMoAL 10 2300 10000 1.806
10CrMoAL 10 2300 10000 1.806
10CrMoAL 10 2300 10000 1.806
10CrMoAL 10 2300 10000 1.806
10CrMoAL 10 2300 10000 1.806
10CrMoAL 10 2300 10000 1.806
10CrMoAL 10 2300 10000 1.806
10CrMoAL 10 2300 10000 1.806
10CrMoAL 10 2300 10000 1.806
10CrMoAL 10 2300 10000 1.806
10CrMoAL 10 2300 10000 1.806
10CrMoAL 10 2300 10000 1.806
10CrMoAL 10 2300 10000 1.806
10CrMoAL 10 2300 10000 1.806
10CrMoAL 10 2300 10000 1.806
10CrMoAL 10 2300 10000 1.806
10CrMoAL 10 2300 10000 1.806
10CrMoAL 10 2300 10000 1.806
10CrMoAL 10 2300 10000 1.806
10CrMoAL 10 2300 10000 1.806
10CrMoAL 10 2300 10000 1.806
10CrMoAL 10 2300 10000 1.806
10CrMoAL 10 2300 10000 1.806
10CrMoAL 10 2300 10000 1.806
10CrMoAL 10 2300 10000 1.806
10CrMoAL 10 2300 10000 1.806
10CrMoAL 10 2300 10000 1.806
10CrMoAL 10 2300 10000 1.806
10CrMoAL 10 2300 10000 1.806
10CrMoAL 10 2300 10000 1.806
10CrMoAL 10 2300 10000 1.806
10CrMoAL 10 2300 10000 1.806
10CrMoAL 10 2300 10000 1.806
10CrMoAL 10 2300 10000 1.806
10CrMoAL 10 2300 10000 1.806
10CrMoAL 10 2300 10000 1.806
10CrMoAL 10 2300 10000 1.806
10CrMoAL 10 2300 10000 1.806
10CrMoAL 10 2300 10000 1.806
10CrMoAL 10 2300 10000 1.806
10CrMoAL 10 2300 10000 1.806
10CrMoAL 10 2300 10000 1.806
10CrMoAL 10 2300 10000 1.806
10CrMoAL 10 2300 10000 1.806
10CrMoAL 10 2300 10000 1.806
10CrMoAL 10 2300 10000 1.806
10CrMoAL 10 2300 10000 1.806
10CrMoAL 10 2300 10000 1.806
10CrMoAL 10 2300 10000 1.806
10CrMoAL 10 2300 10000 1.806
10CrMoAL 10 2300 10000 1.806
10CrMoAL 10 2300 10000 1.806
10CrMoAL 10 2300 10000 1.806
10CrMoAL 10 2300 10000 1.806
10CrMoAL 12 2300 12000 2.6
10CrMoAL 12 2300 11500 2.492
10CrMoAL 12 2300 11710 2.537
10CrMoAL 12 2200 12000 2.487
10CrMoAL 12 2200 12000 2.487
10CrMoAL 12 2200 12000 2.487
10CrMoAL 12 2200 12000 2.487
10CrMoAL 12 2200 12000 2.487
10CrMoAL 12 2200 12000 2.487
10CrMoAL 12 2000 6350 1.196
10CrMoAL 12 2000 6550 1.234
10CrMoAL 12 2300 8000 1.733
10CrMoAL 12 2300 12000 2.6
10CrMoAL 12 2300 12000 2.6
10CrMoAL 12 2300 12000 2.6
10CrMoAL 12 2000 10000 1.884
10CrMoAL 12 2000 10000 1.884
10CrMoAL 12 2000 10000 1.884
10CrMoAL 12 2000 10000 1.884
10CrMoAL 12 2000 10000 1.884
10CrMoAL 12 2000 10000 1.884
10CrMoAL 12 2000 10000 1.884
10CrMoAL 12 2000 10000 1.884
10CrMoAL 12 2000 10000 1.884
10CrMoAL 12 2000 10000 1.884
10CrMoAL 12 2000 10000 1.884
10CrMoAL 12 2000 10000 1.884
10CrMoAL 12 2200 10000 2.072
10CrMoAL 12 2200 10000 2.072
10CrMoAL 12 2200 10000 2.072
10CrMoAL 12 2200 10000 2.072
10CrMoAL 12 2200 10000 2.072
10CrMoAL 12 2200 10000 2.072
10CrMoAL 12 2200 10000 2.072
10CrMoAL 12 2200 10000 2.072
10CrMoAL 12 2200 10000 2.072
10CrMoAL 12 2200 10000 2.072
10CrMoAL 12 2200 10000 2.072
10CrMoAL 12 2200 10000 2.072
10CrMoAL 12 2200 10000 2.072
10CrMoAL 12 2200 10000 2.072
10CrMoAL 12 2200 10000 2.072
10CrMoAL 12 2200 10000 2.072
10CrMoAL 14 2000 6850 1.506
10CrMoAL 14 2000 6900 1.517
10CrMoAL 14 2000 6750 1.484
10CrMoAL 14 2300 12000 3.033
10CrMoAL 14 2300 12000 3.033
10CrMoAL 14 2300 12000 3.033
10CrMoAL 14 2000 10000 2.198
10CrMoAL 14 2000 10000 2.198
10CrMoAL 14 2000 10000 2.198
10CrMoAL 14 2200 10000 2.418
10CrMoAL 14 2200 10000 2.418
10CrMoAL 14 2200 10000 2.418
10CrMoAL 14 2200 10000 2.418
10CrMoAL 14 2200 10000 2.418
10CrMoAL 14 2200 10000 2.418
10CrMoAL 14 2200 10000 2.418
10CrMoAL 14 2200 10000 2.418
10CrMoAL 14 2200 10000 2.418
10CrMoAL 14 2200 10000 2.418
10CrMoAL 14 2200 10000 2.418
10CrMoAL 14 2200 10000 2.418
10CrMoAL 14 2200 10000 2.418
10CrMoAL 14 2200 10000 2.418
10CrMoAL 14 2200 10000 2.418
10CrMoAL 14 2200 10000 2.418
10CrMoAL 16 2000 9540 2.396
10CrMoAL 16 2000 7160 1.799
10CrMoAL 16 2000 7160 1.799
10CrMoAL 16 2300 12000 3.467
10CrMoAL 16 2300 12000 3.467
10CrMoAL 16 2300 12000 3.467
10CrMoAL 16 2300 12000 3.467
10CrMoAL 16 2300 12000 3.467
10CrMoAL 16 2300 12000 3.467
10CrMoAL 16 2300 12000 3.467
10CrMoAL 16 2300 12000 3.467
10CrMoAL 16 2300 12000 3.467
10CrMoAL 16 2300 12000 3.467
10CrMoAL 16 2300 12000 3.467
10CrMoAL 16 2200 10000 2.763
10CrMoAL 16 2200 10000 2.763
10CrMoAL 16 2200 10000 2.763
10CrMoAL 16 2200 10000 2.763
10CrMoAL 16 2200 10000 2.763
10CrMoAL 16 2200 10000 2.763
10CrMoAL 16 2200 10000 2.763
10CrMoAL 16 2200 10000 2.763
10CrMoAL 16 2200 10000 2.763
10CrMoAL 16 2200 10000 2.763
10CrMoAL 16 2000 9000 2.261
10CrMoAL 16 2000 9000 2.261
10CrMoAL 16 2000 9000 2.261
10CrMoAL 16 2000 9000 2.261
10CrMoAL 16 2000 9000 2.261
10CrMoAL 16 2000 9000 2.261
10CrMoAL 16 2000 9000 2.261
10CrMoAL 16 2000 9000 2.261
10CrMoAL 16 2000 9000 2.261
10CrMoAL 16 2000 9000 2.261
10CrMoAL 16 2000 9000 2.261
10CrMoAL 16 2000 9000 2.261
10CrMoAL 16 2100 9000 2.374
10CrMoAL 16 2050 9000 2.317
10CrMoAL 18 2200 9000 2.798
10CrMoAL 18 2200 9000 2.798
10CrMoAL 18 2200 9000 2.798
10CrMoAL 20 2300 10000 3.611
10CrMoAL 20 2300 10000 3.611
10CrMoAL 20 2300 12000 4.333
10CrMoAL 20 2300 10900 3.936
10CrMoAL 20 2200 11950 4.128
10CrMoAL 25 2300 12000 5.417
10CrMoAL 25 2300 12000 5.417
10CrMoAL 25 2300 12000 5.417
10CrMoAL 25 2300 12000 5.417
10CrMoAL 26 2300 10000 4.694
10CrMoAL 26 2300 10000 4.694
10CrMoAL 26 2300 10000 4.694
10CrMoAL 26 2300 10000 4.694
10CrMoAL 26 2300 10000 4.694
10CrMoAL 30 2300 12000 6.5
10CrMoAL 36 2400 12000 8.139
10CrMoAL 36 2400 12000 8.139
10CrMoAL 40 2400 12000 9.043
10CrMoAL 40 2400 12000 9.043
10CrMoAL 45 2300 8000 6.5
10CrMoAL 50 2300 12000 10.833
10CrMoAL 50 2300 12000 10.833
10CrMoAL 50 2300 12000 10.833
10CrMoAL 60 2300 12000 13
10CrMoAL 60 2300 11000 11.916
10CrMoAL 65 2300 12000 14.083
10CrMoAL 80 2300 12000 17.333
10CrMoAL 90 2260 9870 15.759
10CrMoAL 100 2300 10000 18.055
10CrMoAL 110 2300 10000 19.861
     13803755084 
未经大东北钢铁网同意,不得转载本网站之所有信息及作品
市场行情价格变化较快,本网站提供信息谨供参考.
  钢企推荐
沈阳无缝管(www.xydwfgg.com)
沈阳新远达无缝钢管、锅炉管(13002458123)
沈阳焊管(www.gdwsm.com)
沈阳广帝旺钢材(销售热线:024-31838939 15804070576)
沈阳角钢经销(www.sywgjm.com)
沈阳万冠经贸有限公司(电话:13804029666)
不锈钢现货网(www.yaobxg.com)
不锈钢板 不锈钢棒 不锈钢管 不锈钢加工
不锈钢棒(www.sysbxg.com)
金盈利不锈钢有限公司(18698871178)
沈阳钢板网(www.sydwlwz.com)
沈阳德威隆物资有限公司(联系人:姜丹18640582381)
沈阳不锈钢板(www.dbbxg.cn)
主营:太钢、宝钢、酒钢、联众钢厂产不锈钢薄、中、厚板材等产品(电话:024-88098899)
沈阳H型钢(www.sysqlxc.com)
沈阳万盛经贸有限公司(电话:13804029666)
沈阳镀锌板(www.dbgcxh.com)
东北钢材现货网
泉之源水箱(www.qzysx022.com)
不锈钢水箱厂家(电话:18504410699/4001-868-688)不锈钢保温水箱
沈阳不锈钢板(www.xxgdbxg.com)鑫鑫广达
不锈钢板 不锈钢棒 不锈钢管 不锈钢加工(电话:13840256680)
不锈钢管(www.xjhbxg.com)
辽宁泰朗精密不锈钢管业有限公司(联系电话:13904033317)
泉之源水箱(www.sybxgsxc.com)
不锈钢水箱厂家(电话:15140052012/15802400899)不锈钢保温水箱
H型钢(www.syhxg.com)
沈阳申鸿贸易有限公司(电话:024-31339790,18640142585)
沈阳祥和怡轩管业(www.dblxg.com)
专营各种规格螺旋钢管(联系电话:13940082110)
沈阳方管(www.sysfg.com)
广帝旺钢材商贸中心(电话:024-31838939,15804070576)
温州不锈钢管生产厂家(www.dfqxgy.com)
东方齐心钢业(辽宁)有限公司(联系人:15158533456)
沈阳中厚壁无缝管(www.xhfwfg.com)
沈阳欣华发物资有限公司(联系人:卢艳华13898857757 王生发13066616458)
黑龙江工槽角批发(www.dbgzg.com)
吉祥天物资(电话:13504977268 024-31834997)
不锈钢管(www.hebyth.com)
哈尔滨顺鑫水处理有限公司(电话:15945995341)
沈阳槽钢经销(www.sysgcj.com)
沈阳海杰达钢材(电话:15840417083,13604034929)
沈阳42CrMoA(www.hjgsy.com)
沈阳市久盛祥商贸有限公司(电话:024-25318110,13066681193)
黑龙江化粪池厂家(www.hebhfc.com)
黑龙江化粪池厂家顺鑫企业(赵经理:13945051782)
螺旋管经销(www.syfxwfg.com)
富翔钢管有限公司(电话:13504048687,13386845777)常年备有大量现货。
钢材现货(www.jtwz.com)
专业钢材经销
昌隆源工贸中心(www.syclygt.com)
国标角钢、槽钢、工字钢(电话:15998135999)
哈尔滨水处理(www.hebscl.com)
哈尔滨水处理有限公司(电话:15945995341)
今日最新现货资源企业    >>更多
天津亿宇金属材料有限公司(曼内斯曼)
现货供应:天津钢管|国产合金管|高压.
13小时前 已更新资源1187条
河南钢储物资有限公司
现货供应:低合金板|优碳板|锅炉容器.
13小时前 已更新资源4344条
舞钢市盛隆物资有限公司
现货供应:中低温锅炉容器板|中厚板|.
14小时前 已更新资源21条
舞钢市恒沃钢铁贸易有限公司
现货供应:耐磨板| 优碳板|低合金板.
16小时前 已更新资源483条
山东华帮钢铁有限公司
现货供应:
19小时前 已更新资源1121条
天津风华正茂钢铁有限公司-天津钢管
现货供应:石油套管|合金管|高压锅炉.
19小时前 已更新资源1151条
只要您更新现货资源,
您立即就可以出现在这里!
>>现在更新资源

行情
每日行情
· 9月15长春市场冷轧板卷价. [9-15]
· 9月15长春市场中厚板价格. [9-15]
· 9月15长春市场热轧板卷价. [9-15]
· 9月12长春市场热轧板卷价. [9-12]
· 9月12长春市场冷轧板卷价. [9-12]
· 9月12长春市场中厚板价格. [9-12]
· 9月11长春市场冷轧板卷价. [9-11]
· 9月11长春市场中厚板价格. [9-11]
· 9月11长春市场热轧板卷价. [9-11]
· 9月10长春市场冷轧板卷价. [9-10]
>>更多



进销存软件开发 │ 网站制作 │ 智虹服务 │ 《智虹钢铁周刊》电子版 │ 《钢材产业链》 │ 联系我们
沈阳智虹鑫广告有限公司主办  许可证编号:辽ICP备14018320号
业务咨询:024-22511693 22511099 业务恰谈:024-22522323 技术支持:QQ:76004474 E-mail:ddbgtw@163.com